Рисунок 3.14 - Функционально-стоимостная диаграмма основных функций управления предприятием
Сводная таблица показателей качества основных функций управления приведена в таблице 3.8
Таблица 3.8 - Сводная таблица показателей качества функций управления
Основная функция | |||||||
Показатель, | Получать | Акционировать | Оценка и | Бюджети- | Подготовка | Планово- | Выдавать |
коэффициент | информацию | организацию | выявление | рование | обоснование | аналитич. | информацию |
тенденций | обеспечен | ||||||
Использование | |||||||
технических средств | 0,51 | 0,25 | 0,25 | 0,74 | 0,89 | 0,92 | 0,71 |
Организация рабочих | |||||||
мест | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Нормирование труда | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Регламентация | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
функций | |||||||
Дублирование | 0,50 | 0,15 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,64 | 0,25 |
функций | |||||||
Использование | 0,72 | 0,80 | 0,94 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 0,91 |
рабочего времени | |||||||
Уровень качества | 0,64 | 0,56 | 0,63 | 0,70 | 0,73 | 0,76 | 0,66 |
функций |