Для удобства оценки и анализа основных функций, значимости и затрат на осуществление функций, а также уровень качества их выполнения, целесообразно свести в таблицу (см. таблицу 3.9).
Таблица 3.9 - Сводная таблица основных функций управления
№№ | Наименование функции | Среднее | Ранг | Затраты на | Уровень |
п/п | значение | функции | функцию в | качества | |
функции | год | функции | |||
1 | Получать информацию от внутренних и внешних источников | 4,5 | 6-7 | 72 | 0,64 |
2 | Акционировать организацию | 5,0 | 5 | 70 | 0,56 |
3 | Оценка и выявление тенденций на финансовых рынках | 8,0 | 2 | 105 | 0,63 |
4 | Бюджетирование | 6,0 | 4 | 60 | 0,70 |
5 | Подготовка обоснований инвестиционных решений | 9,0 | 1 | 97 | 0,73 |
6 | Планово-аналитическое обеспечение деятельности | 7,5 | 3 | 115 | 0,76 |
7 | Выдавать информацию по финансовой деятельности | 5,0 | 6-7 | 91 | 0,66 |
Таким образом, функционально-стоимостной анализ управленческих функций управления «Суворовский натиск» выявил несоответствие качества выполняемых функций их затратам. Для чего перераспределить затраты на выполнение функций в соответствии со значимостью. Также необходимо перераспределить заработную плату, снизить расходы на канцелярские расходы, объединить исполнение двух функций «Акционировать организацию» (2) и «Оценка и выявление тенденций на финансовых рынках» (3) в одной должности.
Значимость функций, ед. | 0,197 | ||||||
0,176 | |||||||
0,169 | |||||||
0,135 | |||||||
0,115 | |||||||
0,112 | |||||||
0,096 | |||||||
5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | |
Уровень качества | 0,56 | ||||||
0,63 | |||||||
0,64 | |||||||
0,66 | |||||||
0,70 | |||||||
0,73 | |||||||
0,76 |