С – себестоимость товара;
Зпл – плановые затраты.
3809
Р2007 = ------ = 0,714
5332
В таблице 13 представлены расчет порога рентабельности и запаса финансовой устойчивости магазина ООО «Авангард».
Таблица 13 – Расчет порога рентабельности и запаса финансовой устойчивости
Показатели | Прошлый месяц (04.2007) | Отчетный месяц (05.2007) |
Выручка от реализации продукции (за минусом НДС, акцизов); тыс. руб. | 3012 | 3032 |
Прибыль; тыс. руб. | 543 | 545 |
Полная себестоимость реализованной продукции; тыс. руб. | 2469 | 2487 |
Сумма переменных затрат; тыс. руб. | 2198 | 2213 |
Сумма постоянных затрат; тыс. руб. | 240 | 242 |
Сумма маржинального дохода; тыс. руб. | 814 | 819 |
Доля маржинального дохода в выручке; % | 27,02 | 27 |
Порог рентабельности; тыс. руб. | 888 | 909 |
Запас финансовой устойчивости; тыс. руб. | 2124 | 2122 |
Запас финансовой устойчивости; % | 70,51 | 70,01 |
|
|
|
Рисунок 3 – Определение запаса финансовой устойчивости ООО «Авангард»
Нормальная устойчивость финансового состояния, гарантирующая его платежеспособность: недостаток (–) собственных оборотных средств, излишек (+) долгосрочных источников формирования запасов;
Устойчивость финансового состояния может быть повышена путем: Перейти на страницу: 1 2 3 4 5