Таблица 2.5. Динамика основных показателей имущественного состояния ОАО "ВымпелКом" за 2005-2006 годы
Показатели | Порядок формирования | 1.01.06 | 1.01.07 | 2006 год в процентах к 2005 году |
1. Валюта баланса | стр.300 | 91206 | 101512 | 111,3 |
2. Собственный капитал | стр.490 | 19726 | 20951 | 106,2 |
3. Заемный капитал (долговые обязательства) | стр.510+610 | 16669 | 19958 | 119,7 |
4. Привлеченный капитал (операционные обязательства) | стр.690-610-220 | 44407 | 50134 | 112,9 |
5. Вложенный капитал | стр.510+610+п.2 | 36395 | 40909 | 112,4 |
6. Постоянный капитал | стр.510+п.2 | 22478 | 24485 | 108,9 |
7. Всего обязательств | стр.590+690 | 71480 | 80561 | 112,7 |
8. Основной капитал | стр. 190 | 20853 | 20893 | 100,2 |
9. Оборотный капитал | стр.210+230+240+260+270 | 67781 | 76671 | 113,1 |
10. Собственный оборотный капитал | п.2-п.8 | -1127 | 58 | 5,15 |
11. Чистый (работающий) капитал | п.9- (стр.690-610) | 20802 | 22589 | 108,6 |
12. Накопленная прибыль | стр.460+470 | 5515 | 6681 | 121,1 |
Долгосрочные и краткосрочные обязательства разделены на долговые и операционные. По первым выплачиваются проценты за пользование, по вторым - нет, то есть они представляют собой бесплатный источник ресурсов. Такое деление позволяет определить величину чистого (работающего) оборотного капитала.
В случае с ОАО "ВымпелКом" положительная величина чистого оборотного капитала на протяжении двух лет и устойчивые темпы роста в 2006 году создали предпосылки собственного наращения средств для оплаты процентов по долговым обязательствам и получения прибыли, которая в 2006 году увеличивается на 21,1%. Полученные результаты приводят к необходимости рассмотрения элементов оборотного капитала, их изменения (табл.2.6). Перейти на страницу: 6 7 8 9 10 11 12 13