Таблица 3
Наименование продукции | Сертификационный номер | НТД | Срок хранения (реализации) |
Кефир | В 01132 | ОСТ 4929-84 | 5 сут |
Ряженка | В 01138 | ОСТ 10-02-02-2-86 | 5 сут |
Сметана | В 01137 | ТУ 9222-003-00417-409-95 | 7-10 сут |
Мороженое | В 01139 | ТУ 10160015005-90 | 20 сут (t=-24) |
Йогурт | В 06040 | ТУ 9222-001-46470001-97 | 5 сут |
Бифидокефир | В 06038 | ТУ 9229-014-05664012-96 | 7 сут |
Бифидойогурт | В 06043 | ТУ 9222-001-49231-657-97 | 30 сут |
Приложение 2
Стратегические цели Арсеньевского молочного комбината:
1) Увеличение объемов переработки молока
2) Выпуск наиболее рентабельных видов продукции, пользующихся покупательским спросом
3) Расширение рынков сбыта
4) Снижение издержек производства
5) Эффективное использование оборотного капитала Перейти на страницу: 1 2 3