Коэффициент | Формула расчета | Рекомендованное значение | НГ | КГ | ||||
1.Текущей ликвидности | Ктл=(стр.210+240+250+260)/ (стр610+620+630+660) | >=2 | 0,87 | 0,86 | ||||
2.Промежуточной (критической) ликвидности *(текущей ликвидности по ФА АУ) | Кпл=(стр.240+250.+260)/ (стр610+620+630+660) | >=0,7 | 0,3 | 0,18 | ||||
3.Абсолютной ликвидности ** | Кал=(стр.250+260)/ (стр610+620+630+660) | >=0,1-0,7 | 0,03 | 0,006 | ||||
4.Степень платежеспособности по текущим обязательствам *** | Ксп=12*КО/Вопл (годовая выручка по оплате) | <3 месяцев | 0 | 3,62 | ||||
5.Показатель обеспеченности обязательств должника его активами **** | КобеспА =(ОА+ВА(скоррект))/(КО+ДО) ВА(скоррект)=ВА-дел реп-орг расх-капвлож и не заверш капвлож в арендованные ОС | >1 | 29,2 | 36,8 | ||||
Выводы:
За прошедший год наблюдалось снижение всех показателей ликвидности, ни один из показателей не удовлетворяет установленным нормативам ни в начале, ни в к конце отчетного периода. Что говорит о том, что предприятие не способно рассчитываться по своим краткосрочным обязательствам и испытывает затруднения в ликвидных активах.
Показатель обеспеченности должника его активами удовлетворяет установленному нормативу, т.е. в случае банкротства предприятие сможет расплатиться со своими долгами путем продажи активов.