Группировка активов по уровню их ликвидности и обязательств по срочности их оплаты.
Группа | Название | Состав | Факт н.г. | Факт к.г. | |
Активы | |||||
А1 | Наиболее ликвидные активы (КФВ+ДС) | 250+260 | 38606 | 16057 | |
А2 | Быстрореализуемые активы (КДЗ) | 240 | 313534 | 448896 | |
А3 | Медленно реализуемые активы (З+НДС+ДДЗ+Прочие ОА) | 210+220+230+270 | 751032 | 1989367 | |
А4 | Трудно реализуемые активы (ВА) | 190 | 148586 | 184958 | |
Пассивы | |||||
П1 | Наиболее срочные обязательства | 620 | 1169329 | 2528569 | |
П2 | Краткосрочные обязательства | 610+630+660 | - | 71764 | |
П3 | Долгосрочные обязательства | 590 | 42805 | - | |
П4 | СК и другие постоянные пассивы | 490+640+650 | 39624 | 38945 | |
Анализ ликвидности по классическому балансу.
НГ | НГ | КГ | КГ | Критерии абсолютная ликвидность |
П4-А4 | -108962 | П4-А4 | -146013 | >=0 |
А3-П3 | 708227 | А3-П3 | 1989367 | >=0 |
А2-П2 | 313534 | А2-П2 | 377132 | >=0 |
А1-П1 | -1130723 | А1-П1 | -2512512 | >=0 |