Рисунок 2 - Матрица ответственности и блок-схема процесса подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих
Продолжение приложения 2
|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| О | С | С | ||||||||
| О | С | С | ||||||||
| О | С | С | С | |||||||
| О | С | С | ||||||||
| О | С | С | ||||||||
| С | С | С | О | С | ||||||
| О | С | |||||||||
| О | О | С | С | С | ||||||
| О | С | |||||||||
| О | С | С | С | |||||||
| С | О | С |
Приложение 3
|
| Главный инженер | Начальник ОПК | Руководители отделов | Обучающиеся специалисты | Институты повышения квалификации | Руководители служб | Руководители подразделений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| С | О | ||||||
| О | С | ||||||
| С | С | О | С | ||||
| О | С | ||||||
| О | С | ||||||
| О | С | ||||||
| О | |||||||
| С | О | С |
1
Генеральный директор