Таблица 2 - Движение кадров на ООО «Акбар» за 2002-2008 гг.
№ п/п | Показатели | Годы | Темп прироста 2006 г. к 2007 г. | Темп прироста 2007 г. к 2008 г. | ||
2006 | 2007 | 2008 | ||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Среднесписочная численность, чел. | 106 | 108 | 114 | +21,4 | +22,4 |
2 | Кол-во уволенных работников, чел | 7 | 7 | 4 | - | -48,2 |
3 | Кол-во принятых работников, чел. | 5 | 7 | 3 | +40,0 | -57,2 |
4 | Коэффициент общего оборота кадров (П.2+П.3)*100/П.1 | 17,6 | 12,3 | 4,8 | - | - |
5 | Коэффициент оборота по выбытию П.2*100/П.1 | 7,23 | 4,42 | 1,89 | - | - |
6 | Коэффициент оборота по приёму П.3*100/П.1 | 10,4 | 7,9 | 2,9 | - | - |
7 | Коэффициент текучести кадров П.2 (по собст.желанию)*100/П.1 | 7,23 | 4,42 | 1,89 | - | - |
При этом средний возраст работников предприятия составляет 39 л Более 30% персонала отработали на этом предприятии больше 25 л., 13% - более 30.Всё это свидетельствует о прогрессирующем застое и старении коллектива. Однако уровень получаемой зарплаты настолько несопоставим с уровнем пенсий, что эти меры можно отнести не к стимулирующим, а к защищающим. Искусственное увеличение движения кадров за счёт перевода части работников на контрактную форму найма также не может в полной мере обеспечить необходимое обновление коллектива. Перейти на страницу: 1 2 3