Модель Z-счета Альтмана
Показатели | КГ |
X1 = Собственные оборотные средства / Сумма активов | -0,05 |
X2 = Резервный капитал + нераспределенная прибыль / Сумма активов | 0,006 |
X3 = Прибыль до налогообложения и выплаты процентов / Сумма активов | 0,003 |
X4 = Собственный капитала (в балансовой оценке) / Заемный капитал | 0,015 |
X5 = Выручка-нетто / Сумма активов. | 0,09 |
Z = 0,717*X1 + 0,847*X2 + 3,107*X3 + 0,420*X4 + 0,998*X5= 0,072
Модель Бивера.
Показатель | Расчет | Нормативные значения показателей | Расчёты | ||
Группа 1, благополучные компании- | Группа 2, за 5 лет до банкротства | Группа 3, за 1 год до банкротства | |||
Коэффициент Бивера | (Чистая прибыль + амортизация) / Заемный капитал | 0,4—0,45 | 0,17 | -0,15 | 0,0005 |
Коэффициент текущей ликвидности | Оборотные активы / Краткосрочные обязательства | 2—3,2 | 1—2 | <=1 | 1,015 |
Рентабельность активов | Чистая прибыль / Активы | 6--8 | 4 | -22 | 0,0005 |
Коэффициент финансовой зависимости | Заемный капитал / Активы | <=37 | 37-50 | 50-80 | 0,985 |
Доля собственных оборотных средств в активах | Собственные оборотные средства / Активы | 0,3—0,4 | <=0,3 | ~0,06 | -0,055 |
Модель R-счета.
Показатели | КГ |
K1 = Оборотные активы / Сумма активов, | 0,93 |
K2 = Чистая прибыль (убыток) / Собственный капитал, | 0,035 |
K3 = Выручка-нетто / Сумма активов, | 0,09 |
K4 = Чистая прибыль (убыток) / Суммарные затраты по продажам. | 0,01 |
R = 0,717*K1 + 0,847*K2 + 3,107*K3 + 0,420*K4=0,98
Выводы:
На основе модели Альтмана можно заключить, что предприятие характеризуется высокой степенью банкротства.
На основе системы показателей Бивера предприятие можно отнести к 3 группе (за 1 год до банкротства).
На основе модели R-счёта вероятность банкротства предприятия оценивается как минимальное (менее 10%).